Блок питания БП-9В-2А
Применение
Предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств, входящих в систему измерительную «СЕНС».
Задать вопрос о БП-9В-2АПринцип работы
Блок по принципу действия является импульсным и выполнен по схеме однотактного обратноходового преобразователя, имеет фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Выходное напряжение стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи.
Защита от перенапряжений и импульсных помех осуществляется с помощью варистора. Блок защищён от перегрузки и короткого замыкания на выходе, перегрева. Блок имеет плавкий предохранитель с номинальным током 2 А в цепи контактов “СЕТЬ”.
Описание конструкции
Изготавливается в пластиковом корпусе, состоящем из двух боковых частей, соединяемых между собой защёлками, лицевой панели, закрываемой откидывающейся прозрачной крышкой. Устанавливается на DIN-рейку типоразмера TH35-7,5 или TH35-15 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003. Металлическая защёлка для крепления на DIN-рейку расположена на задней грани корпуса.
На лицевой панели имеется индикатор “КОНТРОЛЬ” для индикации режима работы блока. Индикатор светится при нормальной работе, мигает в случае срабатывания защиты, погашен при неисправности блока или отсутствия сетевого напряжения питания.
На боковой поверхности имеется отверстие для доступа к винту регулировочного резистора установки выходного напряжения (“Uвых.”) с указанием направления вращения для увеличения (“+”) и уменьшения (“-”) выходного напряжения.
Для подключения входного напряжения и нагрузки блок оснащён соответственно одной и двумя группами винтовых клеммных зажимов, расположенных на верхней и нижней гранях корпуса.
Подробные технические характеристики
Номинальное входное напряжение, В | 220 | ||
---|---|---|---|
Минимальное входное напряжение, В | 165 | ||
Максимальное входное напряжение, В | 265 | ||
Частота входного переменного напряжения, Гц | 50 ± 5 | ||
Потребляемый ток (при номинальном входном напряжении), А, не более | 0,15 | ||
Выходная мощность, Вт, не менее | 20 | ||
Номинальное выходное напряжение (при номинальном входном напряжении), В | 9 | ||
Диапазон регулирования выходного напряжения, В | от 8,4 до 9,6 | ||
Максимальный ток нагрузки (при номинальном входном напряжении), А, не более | 2 | ||
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более, мВ, не более | 180 | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, %, не более | 1 | ||
Изменение выходного напряжения при изменении выходного тока от максимального до тока холостого хода, %, не более | 15 | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры, %/°С, не более | 0,1 | ||
Защита от короткого замыкания в нагрузке | имеется, с автоматическим возвратом после устранения короткого замыкания | ||
Порог срабатывания защиты от превышения выходного напряжения, % от номинального выходного напряжения | от 120 до 140 | ||
Порог срабатывания защиты от превышения входного напряжения, В, не менее | 275 | ||
Порог срабатывания защиты от перегрева, °С, не более | 160 | ||
Электромагнитная эмиссия cогласно ГОСТ 32132.3-2013 | соответствует классу А по ГОСТ 30804.3.2-2013; соответствует классу Б по ГОСТ 30805.22-2013 | ||
Устойчивость к электромагнитным помехам cогласно ГОСТ 32132.3-2013 | удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ 30804.4.4-2013, ГОСТ 30804.4.2-2013, ГОСТ Р 51317.4.6-99 для степени жесткости 3 с критерием качества функционирования B; удовлетворяет требованиям ГОСТ 30804.4.11-2013 для степени жесткости 3 с критерием качества функционирования А | ||
Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I | ||
Сопротивление изоляции между входными и выходными клеммами, между входными клеммами и клеммой заземления, между выходными клеммами и клеммой заземления, МОм, не менее | 20 (в нормальных условиях эксплуатации); 5 (при верхнем значении температуры рабочих условий); 1 (при верхнем значении относительной влажности рабочих условий) | ||
Условия эксплуатации: | температура, °С | от минус 30 до плюс 50 | |
относительная влажность, %, не более | 80 | ||
атмосферное давление, кПа | от 86 до 106,7 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4* | ||
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99 | М6 | ||
Степень защиты корпуса от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ14254 | IР20 (корпус, клеммы); IP40 (корпус со стороны лицевой панели) | ||
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм², не более | 2,5 | ||
Масса, кг, не более | 0,2 | ||
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм | 35,6 × 114,5 × 104,6 | ||
Срок службы, лет | 10 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.