Блоки питания БП-9В-... (СИ СЕНС)
Общие сведения о питании устройств СИ СЕНС
Питание устройств СИ СЕНС (датчиков и вторичных приборов) осуществляется от источников постоянного тока. Стандартным питающим напряжением, с точки зрения минимизации потребляемой мощности, принято 9 В. Однако, при значительной протяженности линии, учитывая падение напряжения на проводах, возможно питание системы от 12В (большинство устройств имеют диапазон питающих напряжений (5 ... 16 ) В - см. “Технические параметры” устройств).
Внешний вид и схемы соединений блоков питания приведены на рис. 1 ... 8, технические параметры - в табл. 1.
Некоторые типы блоков питания позволяют производить параллельное соединение для достижения требуемого выходного тока - см. табл. 1.
Функцию блока питания выполняют некоторые типы вторичных приборов СИ СЕНС, имеющие встроенный блок питания, например МС-К-500-БП-..., адаптеры ЛИН-...-12/24В (-220В), блоки питания-коммутации БПК-...
Примечание: При использовании блоков питания других производителей необходимо плюсовой провод питания соединить с проводом “линия” через резистор, номиналом 0,5 ... 1 кОм (произвести “подтяжку” линии к “плюсу” питания).
Схемы соединений
Технические параметры (табл. 1)
Тип блока питания | БП-9В-0,4А | БП-9В-0,7А-DC24 | БП-9В-1А | БП-9В-1А-ВЗ1 | БП-9В-0,3А-КН-ВЗ | БП-9В-0,3А-КН-DC24-ВЗ |
Материал корпуса | ударопрочный полистирол | алюминиевый сплав | сталь 09Г2С | |||
Взрывозащита | - | - | - | 1ExdbIIBT4Gb | 1ExdIIBT4 | 1ExdIIBT4 |
Диапазон температур окружающей среды, С | 5…50 | -40…50 | 5…50 | -50…60 | -50…60 | -50…60 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | - | - | - | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1, М |
Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 | IP20 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
Напряжение входное (Uвх), В | ~85…265В, 47…440Гц | 10…30 | ~220В+-10%, 50+-3Гц | ~220В+-10%, 50+-3Гц | ~220В+-10%, 50+-3Гц | 5…30 |
Мощность потребл., Вт, не более | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Напряжение выходное, В | 8,6…12,5* | 9+-5% | 9+-10% | 9+-10% | 8,5+-5 | 8,5+-5 |
Ток нагрузки номинальный, А | 0…0,4 | 0…0,7 | 0…0,4 | 0…0,4 | 0…0,3 | 0…0,3 |
Ток нагрузки максимальный, А | 0,5 (4ч) | 1 (15 мин) при Uвх˃11В | 1 (30 мин) | 1 А (30 мин) | - | - |
Ток короткого замыкания, А | - | - | ˂3,8 | 3,8 | 0,5…1 | 0,5…1 |
Защита от перегрузки и короткого замыкания | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от перенапряжения по входу и выходу | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от перегрева | есть | - | есть | есть | - | - |
Возможность параллельного включения нескольких БП | есть | есть | есть | есть | - | - |
Функция индикации обмена данными в линии | - | - | есть | есть | - | - |
Наличие кнопки управления для отключения/проверки сигнализатора ВС-5, включения/ отключения питания линии | - | - | - | - | есть | есть |
Тип преобразования напряжения | импульсный БП | импульсный БП | понижающий трансформатор | понижающий трансформатор | понижающий трансформатор | импульсный БП |
Габаритные размеры, мм | 70×90×22,5 | 58×90×19,1 | 130×94×57 | 268×177×90 | 124×123×114 | 124×123×73 |
*Регулируются.
Обозначение
Блоки питания обозначаются: БП-9В-1А, БП-9В-1А-ВЗ, БП-9В-0,4А, БП-9В-0,7А-DC24, БП-9В-0,3А-КН-ВЗ, БП-9В-0,3А-КН-DC24-ВЗ.
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.