Клапаны СЕНС-ПУ DN150PN25(-НО)
Есть в наличии
Применение Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах. Преимущественное применение: товарная нефть светлые нефтепродукты природный газ азот углекислый газ инертные газы топли... →
Применение
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Преимущественное применение:
- товарная нефть
- светлые нефтепродукты
- природный газ
- азот
- углекислый газ
- инертные газы
- топливный газ
- попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода (H2S) не более 6%
- кислород (исп. -О2 указывается в п. 14 обозначения)
- водород
- техническая вода; и т. п.
Особенности
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
- индуктивный датчик положений затвора
Подробные технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный диаметр, мм | 150 | ||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 1 до 25 | ||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется | ||||
| Пробное давление, кгс/см² | 38 | ||||
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||
| Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||
| Напряжение питания |
| ||||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||
| Продолжительность включения, % | 100 | ||||
| Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||
| Температура рабочей среды, °C | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||
| Температура окружающей среды, °C | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X | ||||
| Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° | ||||
| Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||
Габаритные размеры, мм:![]() | А, не более | 590 | |||
| Б, не более | 445 | ||||
| В | 490 | ||||
| Масса, кг, не более | 90 | ||||
| Полный срок службы, лет | 40 | ||||
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.

