АСН-1 (0-ППВ) У2 177.00.00.00.00 (УПН-100)
Есть в наличии
Измерительный комплекс дозированной перекачки между резервуарами светлых нефтепродуктов АСН - 1 модуль Ду100 со счетчиком ППВ (или с массовым расходомером) и насосом для наземных или заглубленных резервуаров.
Основные параметры АСН - 1 модуль Ду100
... →
Измерительный комплекс дозированной перекачки между резервуарами светлых нефтепродуктов АСН - 1 модуль Ду100 со счетчиком ППВ (или с массовым расходомером) и насосом для наземных или заглубленных резервуаров.
Основные параметры АСН - 1 модуль Ду100
| Основные параметры | Значения |
| Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
| Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | - по объёму ± 0,15;
- по массе ± 0,25* (*при установке массового расходомера) |
| Вязкость измеряемой жидкости | от 0,55 до 100 мм2/с (сСт)с содержанием твердых взвешенных частиц в кол-ве не более 0,2% и размером не более 0,2мм |
| Производительность комплекса АСН | Не более 90м3/ч |
| Рабочее давление, не более | 0,6(6) МПА (кгс/см2) |
| Единица измерения для отпуска нефтепродукта | Задание дозы в литрах Показания ЦБУ в литрах и кг*Оформление документации в кг*, литрах* - при заказе АСН с массовым расходомером |
| Дискретность задания дозы в объёмных единицах, л | 1 |
| Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
| Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ "Весна - ТЭЦ – 2 – 3К"380±5% эл. двигатель насоса |
| Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
| Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 0,01 – ЦБУ11 – насос КМ 100-80-170Е |
| Тонкость фильтрации фильтра, мкм, не более | 100 |
| Тип применяемого насоса | КМ 100-80-170Е или КМС 100-80-180Е |
| Тип применяемого счетчика | счетчик ППВ 100-1,6 или массовый расходомер |
| Материал шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У209Г2С для исп. ХЛ2 |
| Материал уплотнений фланцевых соединений | Маслобензостойкая резина3826с-НТА для У2Маслобензостойкая резина НО-68 для ХЛ2 |
| Покрытие комплекса | грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140Цвет: серебристый |
| Масса комплекса, кг |
Не более 1000кг |
Состав комплексов АСН - 1 модуль Ду100
| Наименование | Изображение | АСН-1 модуль Ду100 |
| Модуль измерительный в составе:- фильтр – газоотделитель;- термодатчик с погрешностью ±0,50С;- обратный клапан;- счетчик ППВ 100-1,6 или массовый расходомер;- дренажный трубопровод;- клапан сброса повышенного давления | 1 | |
| Клапан отсекатель Ду100 электрогидравлический, нормально закрытый, пилотный, с дублером ручного открытия (закрытия). Клапан с плавным ступенчатым регулированием расхода (в том числе в начальный и конечный период налива), регулировка осуществляется программным путем. | 1 | |
| Насосный блок в составе:- насос КМ 100-80-170Е для наземных резервуаров или КМС 100-80-180Е для заглубленных резервуаров (насосы с двойным торцовым уплотнением);- бачок для охлаждающей жидкости;- опорная рама. | 1 | |
| ПО "АРМ оператора налива слива" ограниченная редакция | 1 | |
| Система автоматизации процесса (контролер ЦБУ, комплект кабелей в нерж. металлорукавах, комплект коробок распределительных, клещи заземления автоцистерн, источник бесперебойного питания к ПК) | 1 комплект | |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
