АСН-4В модуль Ду 100 У2 517.00.00.00.00
Есть в наличии
ОАО "ПРОМПРИБОР" изготавливает стояки наливные с опорными металлоконструк-циями без функции учета в следующих комплектациях:
Стояк верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны без автоматизации АСН-4В мо-дуль Ду100 (0-0-0-…) У2 без перекидного трапа и насосом по заказу;
Стояк ... →
ОАО "ПРОМПРИБОР" изготавливает стояки наливные с опорными металлоконструк-циями без функции учета в следующих комплектациях:
- Стояк верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны без автоматизации АСН-4В мо-дуль Ду100 (0-0-0-…) У2 без перекидного трапа и насосом по заказу;
- Стояк верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны без автоматизации АСН-4В мо-дуль Ду100 (0-0-1-…) У2 с перекидным трапом и насосом по заказу.
Наливные стояки АСН-4В модуль Ду100 обслуживают только один отсек автоцистерны с одной стороны наливного островка с функцией прекращения налива оператором вручную.
Основные параметры АСН - 4В модуль Ду100
| Основные параметры | Значения |
| Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости | До 100сСт |
| Производительность АСН | Не более 90м3/ч |
| Рабочее давление, не более | 0,6(6) МПА (кгс/см2) |
| Напряжение питания электрических узлов, В | 380±5% эл. двигатель насоса |
| Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 11 – насос КМ 100-80-170Е15 – насос КМС 100-80-180Е0,33 - шлагбаум |
| Тип применяемого насоса | В зависимости от заказа |
| Диаметр горловины а/ц, мм | min 250 … max 530 |
| Высота обслуживаемых а/ц, мм | min 2500… max 3900 |
| Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | min 1000 …max 2000 |
| Наливной наконечник | Для АСН-4В (0 – 0 - …- …)телескопический для открытого налива, без датчика уровняДля АСН-4ВГ (ДПУ 2 - …- …)телескопический для закрытого налива, с датчиком уровня, кнопкой СТОП и рукавом отвода паров |
| Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У209Г2С для исп. ХЛ2 |
| Материал шарниров | Сталь 45Термообработанные дорожки под ролики |
| Материал проточной части наливного наконечника | Алюминиевый сплав АМг5 |
| Материал уплотнений шарнирных соединений | Фторпласт Маслобензостойкая резина3826с-НТА для У2Маслобензостойкая резина НО-68 для ХЛ2 |
| Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140Цвет: Серебристый |
| Материал рукава отвода паров | Алюминиевая труба – на прямых участках Стеклоткань пропитанная силиконом на шарнирных сочленениях |
| Диаметр рукава отвода паров, мм | Ду60 |
| Балансировка стояка, трапа | Пружинный Амортизатор |
| Наименование | АСН-4В (0-0-0-0) | АСН-4В (0-0-1-0) |
| Стояк верхнего налива Ду100 в составе- шарнирный трубопровод Ду100 с пружинным амортизатором;- ручной клапан сброса воздуха для опорожнения стояка;- наконечник телескопический негерметизированный;- стакан приемный (съемный каплесборник)- клапан отсекатель ручной | 1 | 1 |
| Опорная металлоконструкция | 1 | 1 |
| Перекидной трап на 4 порожка | - | 1 |
| Входная лестница | - | 1 |
| Насосный блок в составе:- насос КМ 100-80-170Е для наземных резервуаров или КМС 100-80-180Е для заглубленных резервуаров (насосы с двойным торцовым уплотнением);- бачок для охлаждающей жидкости;- опорная рама. | По доп. заказу | |
| Шкаф силовой | По доп. заказу | |
| Комплект ЗИП | 1 | 1 |
| Документация поставляемая с АСН:Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
