Резервуар горизонтальный РГС-5 м3
Есть в наличии
Горизонтальные резервуары РГС-5 как в наземном, так и в подземном исполнении.Горизонтальные резервуары РГС объемом 5 м3 предназначены для наземного (РГСН-5) или подземного (РГСП-5) хранения светлых и темных нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м3 (10 кн/м3). Конструкция днищ отличается... →
Горизонтальные резервуары РГС-5 как в наземном, так и в подземном исполнении.
Горизонтальные резервуары РГС объемом 5 м3 предназначены для наземного (РГСН-5) или подземного (РГСП-5) хранения светлых и темных нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м3 (10 кн/м3). Конструкция днищ отличается в зависимости от давления:
- при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа (0,4 кгс/см2) применяются плоские днища
- при внутреннем избыточном давлении 0,07 мПа (0,7 кгс/см2) или при вакууме 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) устанавливаются конические днища
Для выполнения эксплуатационных функций устанавливается технологическое оборудование: сливо-наливные устройства, уровнемеры, приборы замера проб и т.д.
Технические характеристики и габаритные размеры РГС-5
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Давление, МПа | налив |
Давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 |
Температура, °С | от 0 до 90 |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С: | |
Ст3пс4 | минус 40 |
09Г2С-8 | минус 60 |
Внутренний диаметр, Dв, мм | 1600 |
Длина, L, мм | 2785 |
Расстояние между опорами, L1, мм | 2410 |
Длина цилиндрической части, L2, мм | 2500 |
Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1830 |
Толщина корпуса, S/S1, мм | 4/8 |
Ширина, В, мм | 1800 |
Высота, Н, мм | 2835 |
Высота при транспортировке, Н1, мм | 2050 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 |
Масса, кг | 1540 |
Установленный срок службы, лет | 10 |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5a |
Рабочая среда | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) |
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
Таблица штуцеров
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШТУЦЕРА | НАЗНАЧЕНИЕ | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА |
---|---|---|
А | люк замерный, уровнемер | 1,0 |
Б | выход продукта | 1,0 |
В | вход продукта | 1,0 |
Г | вход теплоносителя | 1,0 |
Д1, Д2 | механизм управления хлопушей | 1,0 |
Е | вентиляционная труба, предохранительно-впускного клапана | 0,6; 1,0 |
Ж | грязе-спускная пробка | - |
К | выход теплоносителя | 1,0 |
И | люк | 1,0 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.