ТРК Нара-5227 компл. ОУ Агат 4К
Есть в наличии
Применение напорной гидравлики в виде отдельных насосно-измерительных блоков на каждый раздаточный кран позволяет значительно увеличить расстояние (длину трубопровода) от постов выдачи топлива до резервуаров и упростить задачу привязки к местности при проектировании АЗС.
Основные харак... →
Применение напорной гидравлики в виде отдельных насосно-измерительных блоков на каждый раздаточный кран позволяет значительно увеличить расстояние (длину трубопровода) от постов выдачи топлива до резервуаров и упростить задачу привязки к местности при проектировании АЗС.
Основные характеристики:
| ТРК НАРА 5027: |
| Модель колонки | 5127 | 5227 | 5327 | 5427 |
| Наибольший расход топлива через раздаточный кран, л/мин | 50 | |||
| Наименьший расход топлива, л/мин | 5 | |||
| Наименьшая доза выдачи, л | 2 | |||
| Класс точности | 0,25 | |||
| Мощность двигателя насоса, кВт | 2х0,55 | 4х0,55 | 6х0,55 | 8х0,55 |
| Количество раздаточных рукавов | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Количество сортов нефтепродуктов, выдаваемых колонкой | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Масса БИЗ, кг | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Масса БНИ, кг | 2х120 | 4х120 | 6х120 | 8х120 |
| Управление: | |
| Контроллер | "АГАТ-12МК4" |
| Контроллер | "Топаз 103МК" |
| Контроллер | "Доза-У-2-1" - (RS 485) |
| Контроллер | ККС с RS 485 протокол 2.0 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
