ТРК Нара С222 с ОУ Топаз 106К2-4 СДИ
Есть в наличии
Топливозаправочные колонки этой серии комплектуются насосно-измерительными блоками (БНИ), что позволяет использовать их на АЗС при больших удалениях заправочных островков от резервуаров.
Основные характеристики:
напорная гидравлика на каждый раздаточный кран... →
Топливозаправочные колонки этой серии комплектуются насосно-измерительными блоками (БНИ), что позволяет использовать их на АЗС при больших удалениях заправочных островков от резервуаров.
Основные характеристики:
Общие технические характеристики: | С111 | С122 | С211 | С211Д | С222 | С221 | С411 | С422 | С511 |
Наибольший расход топлива через раздаточный кран, л/мин | 50 | 80 | |||||||
Наименьшая доза выдачи, л | 2 | 10 | |||||||
Класс точности | 0,25 | ||||||||
Мощность двигателя насоса, кВт | 0,55 | 2х0,55 | 0,55 | 0,55 | 2х0,55 | 1,1 | 1,1 | 2х1,1 | 0,75 |
Количество раздаточных рукавов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Количество нефтепродуктов, выдаваемых колонкой | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Масса БИЗ, кг
Масса БНИ, кг | 170
| 225
| 130
180 | 160
180+50 | 140
2х180 | 140
180 | 130
180 | 140
2х180 | 170
|
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.